全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/02 10,270.08 10,320.37 10,253.96 10,320.10 +50.63+0.49%
那斯達克指數 09/02 2,178.99 2,200.01 2,173.71 2,200.01 +23.17+1.06%
S&P500 09/02 1,080.21 1,090.11 1,080.21 1,090.10 +9.81+0.91%
藍籌指數 09/02 1,128.24 1,134.37 1,126.89 1,134.37 +6.13+0.54%
羅素2000 09/02 624.52 632.66 622.99 632.26 +7.27+1.16%
美5年公債(%) 09/02 --- --- --- 1.43 +0.02+1.42%
美10年公債(%) 09/02 --- --- --- 2.63 +0.05+1.94%
美30年公債(%) 09/02 --- --- --- 3.72 +0.07+1.92%
CRB指數 09/02 267.77 271.29 267.77 271.15 +2.64+0.98%
費城半導體 09/02 317.56 323.32 316.46 323.32 +6.57+2.07%
AMEX Networking 09/02 230.95 234.49 230.95 234.33 +3.38+1.46%
AMEX Internet 09/02 251.98 255.70 251.98 255.60 +3.62+1.44%
TITAN 50 09/02 156.35 157.03 155.87 156.96 +0.56+0.36%
NBI生技指數 09/02 834.51 845.18 832.09 845.14 +10.64+1.28%
BTK生技指數 09/02 1,093.43 1,112.13 1,089.03 1,111.95 +18.52+1.69%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 09/02 7,764.80 7,780.53 7,715.31 7,720.82 +52.57+0.69%
OTC指數 09/02 136.62 137.15 135.48 135.48 +0.52+0.39%
日經指數 09/02 9,069.62 9,083.37 8,958.81 9,062.84 +135.82+1.52%
韓股綜合 09/02 1,783.22 1,783.85 1,767.67 1,775.73 +11.04+0.63%
恆生指數 09/02 20,864.40 20,938.29 20,819.61 20,868.92 +245.09+1.19%
香港國企指數 09/02 11,658.51 11,725.08 11,648.21 11,688.84 +189.90+1.65%
香港紅籌指數 09/02 4,060.34 4,067.85 4,038.83 4,065.59 +51.33+1.28%
上証A股指數 09/02 2,773.42 2,787.05 2,762.34 2,782.58 +34.33+1.25%
上証B股指數 09/02 251.78 255.29 251.19 255.17 +5.40+2.16%
上証指數 09/02 2,646.89 2,659.98 2,636.42 2,655.78 +32.90+1.25%
深圳B股 09/02 687.09 700.23 687.09 699.22 +13.78+2.01%
深圳綜合 09/02 1,160.17 1,176.18 1,154.80 1,172.34 +21.17+1.84%
星股海峽 09/02 3,007.66 3,013.21 2,986.66 2,986.66 +3.83+0.13%
泰股SET 09/02 928.07 928.51 912.45 920.54 +1.20+0.13%
馬股綜合 09/02 1,437.51 1,441.80 1,431.71 1,441.07 +9.11+0.64%
菲股綜合 09/02 3,593.41 3,666.92 3,593.41 3,666.54 +73.13+2.04%
印尼綜合 09/02 3,135.71 3,159.72 3,105.81 3,122.15 -13.17-0.42%
羅素大中華大型股指數 09/02 --- --- --- 1,814.89 +21.54+1.20%
日本東証一部 09/02 822.26 822.98 812.03 819.42 +8.02+0.99%
日本東証二部 09/02 2,066.22 2,067.67 2,053.61 2,055.54 -4.13-0.20%
越南指數 09/01 456.48 458.75 450.93 458.75 +3.67+0.81%
JASDAQ 09/02 48.14 48.15 47.77 47.98 -0.08-0.17%
KOSDAQ 09/02 474.24 474.72 472.55 473.00 +3.25+0.69%
印度SENSEX30 09/02 18,215.30 18,355.80 18,215.30 18,238.30 +32.40+0.18%
摩根台灣指數 09/02 272.26 272.26 272.26 272.26 +1.90+0.70%
KOSPI 200 09/02 232.03 232.06 229.57 230.66 +1.25+0.54%
深圳A股 09/02 1,215.74 1,232.44 1,209.93 1,228.36 +22.15+1.84%
S&P Asia 50 09/02 --- --- --- 2,933.79 +18.66+0.64%
雪梨AS30 09/02 4,542.40 4,583.20 4,542.40 4,562.97 +36.20+0.80%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國DAX 09/02 6,071.56 6,104.09 6,052.55 6,083.85 -0.05-0.00%
倫敦金融 09/02 5,366.41 5,383.72 5,346.96 5,371.04 +4.63+0.09%
法國CAC 09/02 3,610.40 3,646.29 3,598.18 3,631.43 +7.59+0.21%
瑞典OMX 09/02 1,048.34 1,048.34 1,039.82 1,043.09 -6.17-0.59%
比利時BEL20 09/02 2,526.32 2,544.79 2,520.98 2,537.76 +6.00+0.24%
西班牙IBEX 09/02 10,513.90 10,578.60 10,467.70 10,537.60 -7.20-0.07%
荷股AEX 09/02 324.68 327.69 323.87 326.57 +1.05+0.32%
瑞士SMI 09/02 6,322.13 6,341.98 6,308.12 6,333.65 +1.22+0.02%
俄羅斯RTSI 09/02 1,449.99 1,461.94 1,448.23 1,455.64 +5.65+0.39%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/02 32,339.90 32,538.50 32,270.20 32,417.30 +78.10+0.24%
阿根廷MERVAL 09/02 2,400.79 2,415.92 2,398.56 2,415.92 +21.16+0.88%
巴西BOVESPA 09/02 67,072.50 67,167.80 66,404.80 66,808.10 -264.40-0.39%