全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 8/6 11,603.64 11,685.46 11,521.32 11,656.07 +40.30+0.35%
那斯達克指數 8/7 2,362.79 2,386.44 2,351.32 2,355.73 -22.64-0.95%
S&P500 8/7 1,279.57 1,289.07 1,264.25 1,266.07 -23.12-1.79%
藍籌指數 8/7 1,250.00 1,250.00 1,230.97 1,231.72 -18.28-1.46%
羅素2000 8/7 722.33 724.27 711.76 713.41 -12.49-1.72%
美5年公債(%) 8/6 3.26 3.38 3.26 3.32 +0.04+1.22%
美10年公債(%) 8/6 4.00 4.09 4.00 4.05 +0.04+1.00%
美30年公債(%) 8/6 4.64 4.72 4.64 4.69 +0.06+1.30%
CRB指數 8/6 398.41 400.30 395.79 397.24 -1.17-0.29%
費城半導體 8/7 353.89 366.83 350.65 359.65 +5.45+1.54%
AMEX Networking 8/7 218.79 218.79 214.34 214.77 -4.02-1.84%
AMEX Internet 8/7 206.57 206.57 203.33 204.76 -1.81-0.88%
TSC Internet 8/7 262.30 262.30 258.06 260.15 -2.33-0.89%
TITAN 50 8/6 201.83 202.75 201.02 202.62 +0.77+0.38%
NBI生技指數 8/7 915.69 917.38 881.50 882.37 -36.76-4.00%
BTK生技指數 8/7 864.19 864.19 832.95 834.83 -29.36-3.40%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 8/7 7,022.28 7,082.36 6,993.20 7,024.58 -1.66-0.02%
OTC指數 8/7 110.83 112.50 110.68 111.63 +0.88+0.79%
日經指數 8/7 13,257.99 13,257.99 13,034.15 13,124.99 -129.90-0.98%
韓股綜合 8/7 1,577.36 1,582.51 1,553.21 1,564.00 -14.71-0.93%
恆生指數 8/7 22,403.26 22,424.54 21,915.28 22,104.20 +154.45+0.70%
上證A股指數 8/7 2,850.94 2,877.44 2,823.66 2,861.69 +8.74+0.31%
上證B股指數 8/7 200.34 201.66 196.00 198.45 -1.21-0.61%
上海綜合 8/7 2,717.50 2,742.71 2,691.36 2,727.58 +8.21+0.30%
深圳B股 8/7 430.53 432.83 423.24 427.95 -3.17-0.74%
深圳綜合 8/7 789.42 797.37 781.40 791.92 +1.27+0.16%
星股海峽 8/7 2,872.55 2,873.44 2,823.88 2,834.71 -52.07-1.80%
泰股SET 8/7 678.42 705.35 676.93 705.35 +29.00+4.29%
馬股綜合 8/7 1,130.17 1,133.73 1,119.96 1,129.56 -4.03-0.36%
菲股綜合 8/7 2,701.31 2,707.11 2,682.62 2,684.64 -12.57-0.47%
印尼綜合 8/7 2,189.04 2,199.01 2,180.61 2,199.01 +11.81+0.54%
台灣加權指數 8/7 7,022.28 7,082.36 6,993.20 7,024.58 -1.66-0.02%
日本東証一部 8/7 1,276.96 1,276.96 1,250.59 1,258.81 -18.46-1.45%
日本東証二部 8/7 2,684.98 2,685.50 2,666.43 2,670.50 -16.93-0.63%
越南指數 8/6 430.26 437.45 430.26 437.45 +7.19+1.67%
JASDAQ 8/7 57.65 57.66 57.23 57.45 -0.24-0.42%
印度SENSEX30 8/7 15,031.90 15,280.10 14,993.00 15,117.20 +43.70+0.29%
MSCI Taiwan Index 8/6 --- --- --- 271.34 +9.26+3.53%
KOSPI 200 8/7 202.14 202.86 198.69 200.31 -1.97-0.97%
深圳A股 8/7 828.00 836.44 819.61 830.78 +1.48+0.18%
S&P Asia 50 8/6 --- --- --- 3,052.50 +54.36+1.81%
雪梨AS30 8/7 5,025.90 5,055.00 4,991.50 5,030.00 +11.90+0.24%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國DAX 8/7 6,542.96 6,620.77 6,520.79 6,543.49 -17.90-0.27%
倫敦金融 8/7 5,486.10 5,539.30 5,450.90 5,477.50 -8.60-0.16%
法國CAC 8/7 4,434.63 4,514.17 4,432.30 4,457.43 +9.10+0.20%
瑞典OMX 8/6 876.59 889.93 876.59 886.52 +9.93+1.13%
比利時BEL20 8/7 3,059.50 3,115.36 3,044.14 3,046.81 -77.23-2.47%
義大利MIB30 8/7 29,641.00 30,056.00 29,632.00 29,848.00 +166.00+0.56%
西班牙IBEX 8/7 11,704.30 11,896.60 11,684.00 11,717.50 -56.90-0.48%
荷股AEX 8/7 408.35 412.38 404.68 405.69 -4.82-1.17%
瑞士SMI 8/7 7,179.00 7,265.15 7,149.75 7,182.07 -27.27-0.38%
莫斯科時報指數 8/7 19,240.40 19,920.40 19,240.40 19,920.40 +1016.40+5.38%
俄羅斯RTSI 8/7 1,814.60 1,855.93 1,814.60 1,842.58 +27.98+1.54%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 8/6 26,990.20 27,344.20 26,909.10 27,342.40 +352.20+1.30%
阿根廷MERVAL 8/6 1,814.36 1,871.66 1,814.36 1,871.66 +62.51+3.46%
巴西BOVESPA 8/6 56,472.70 57,812.70 56,472.70 57,542.50 +1071.90+1.90%