全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 03/10 10,560.13 10,601.79 10,526.52 10,567.33 +2.95+0.03%
那斯達克指數 03/10 2,340.95 2,361.66 2,340.69 2,358.95 +18.27+0.78%
S&P500 03/10 1,140.32 1,148.14 1,140.32 1,145.61 +5.16+0.45%
藍籌指數 03/10 1,165.82 1,170.48 1,162.76 1,167.78 +1.96+0.17%
羅素2000 03/10 670.09 677.47 669.86 674.93 +5.30+0.79%
美5年公債(%) 03/10 --- --- --- 2.39 +0.05+2.14%
美10年公債(%) 03/10 --- --- --- 3.73 +0.02+0.54%
美30年公債(%) 03/10 --- --- --- 4.69 +0.01+0.21%
CRB指數 03/10 274.53 276.95 272.97 274.62 -0.17-0.06%
費城半導體 03/10 350.74 359.02 350.74 358.04 +7.57+2.16%
AMEX Networking 03/10 252.65 255.51 252.23 255.29 +2.64+1.04%
AMEX Internet 03/10 242.58 245.68 242.31 245.28 +2.70+1.11%
TITAN 50 03/10 170.19 171.38 169.92 170.99 +0.78+0.46%
NBI生技指數 03/10 930.10 937.45 930.08 935.43 +13.15+1.43%
BTK生技指數 03/10 1,167.01 1,233.39 1,167.01 1,230.71 +63.70+5.46%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 03/10 7,797.70 7,803.27 7,736.70 7,779.08 +8.49+0.11%
OTC指數 03/10 137.30 137.76 136.38 137.08 +0.43+0.31%
日經指數 03/10 10,555.85 10,588.69 10,547.34 10,563.92 -3.73-0.04%
韓股綜合 03/10 1,662.00 1,662.88 1,653.69 1,662.24 +1.41+0.08%
恆生指數 03/10 21,293.52 21,293.52 21,156.09 21,208.29 +0.74+0.00%
香港國企指數 03/10 12,278.22 12,278.22 12,182.75 12,217.33 +6.99+0.06%
香港紅籌指數 03/10 4,151.10 4,173.38 4,141.21 4,165.39 +38.36+0.93%
上證A股指數 03/10 3,216.00 3,235.88 3,182.06 3,196.95 -21.16-0.66%
上證B股指數 03/10 255.22 255.75 251.78 252.85 -2.23-0.87%
上證指數 03/10 3,067.15 3,085.99 3,034.74 3,048.93 -20.21-0.66%
深圳B股 03/10 617.38 620.20 611.93 615.52 -3.65-0.59%
深圳綜合 03/10 1,176.59 1,181.82 1,159.04 1,164.91 -12.19-1.04%
星股海峽 03/10 2,847.55 2,862.29 2,847.30 2,862.29 +22.75+0.80%
泰股SET 03/10 717.55 721.89 716.73 720.84 +2.07+0.29%
馬股綜合 03/10 1,318.84 1,330.28 1,318.84 1,328.22 +10.28+0.78%
菲股綜合 03/10 3,110.37 3,125.23 3,110.24 3,119.63 +12.28+0.40%
印尼綜合 03/10 2,656.86 2,676.27 2,652.85 2,670.22 +13.05+0.49%
羅素大中華大型股指數 03/09 --- --- --- 1,835.59 +3.10+0.17%
日本東証一部 03/10 924.10 926.27 921.94 922.44 -1.94-0.21%
日本東証二部 03/10 2,111.89 2,118.78 2,111.89 2,117.37 +5.30+0.25%
越南指數 03/10 527.27 529.63 522.81 525.67 -1.60-0.30%
JASDAQ 03/10 52.03 52.28 51.87 51.92 -0.38-0.73%
印度SENSEX30 03/10 17,072.90 17,183.50 17,027.90 17,098.30 +45.80+0.27%
摩根台灣指數 03/09 --- --- --- 279.61 +0.32+0.11%
KOSPI 200 03/10 217.90 218.07 216.63 217.82 0.000.00%
深圳A股 03/10 1,235.13 1,240.63 1,216.57 1,222.75 -12.88-1.04%
S&P Asia 50 03/10 --- --- --- 2,997.79 +7.82+0.26%
雪梨AS30 03/10 4,828.10 4,845.30 4,815.10 4,829.83 +0.50+0.01%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國DAX 03/10 5,882.76 5,951.93 5,874.75 5,936.72 +50.83+0.86%
倫敦金融 03/10 5,602.26 5,645.25 5,585.35 5,640.57 +38.27+0.68%
法國CAC 03/10 3,908.39 3,950.64 3,902.11 3,943.55 +33.54+0.86%
瑞典OMX 02/26 946.19 949.06 939.25 947.39 +6.88+0.73%
比利時BEL20 03/10 2,614.79 2,634.16 2,606.91 2,634.16 +27.85+1.07%
西班牙IBEX 03/10 11,018.30 11,121.00 10,976.80 11,121.00 +118.20+1.07%
荷股AEX 03/10 338.66 341.51 337.98 340.97 +1.88+0.55%
瑞士SMI 03/10 6,876.23 6,891.82 6,845.94 6,873.59 +5.27+0.08%
俄羅斯RTSI 03/10 1,502.48 1,515.81 1,495.91 1,501.40 -1.30-0.09%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 03/10 32,514.30 32,718.40 32,500.90 32,505.80 -8.40-0.03%
阿根廷MERVAL 03/10 2,319.14 2,332.22 2,317.97 2,332.22 +13.08+0.56%
巴西BOVESPA 03/10 69,577.50 70,476.30 69,577.50 69,979.30 +402.90+0.58%