全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 02/03 12,705.04 12,869.95 12,704.96 12,862.23 +156.82+1.23%
那斯達克指數 02/03 2,888.95 2,908.13 2,885.84 2,905.66 +45.98+1.61%
S&P500 02/03 1,326.21 1,345.34 1,326.21 1,344.90 +19.36+1.46%
藍籌指數 02/03 1,395.72 1,399.35 1,392.86 1,397.12 +15.29+1.11%
羅素2000 02/03 820.84 833.02 820.84 831.11 +18.22+2.24%
美5年公債(%) 02/03 --- --- --- 0.78 +0.07+9.86%
美10年公債(%) 02/03 --- --- --- 1.97 +0.11+5.91%
美30年公債(%) 02/03 --- --- --- 3.13 +0.12+3.99%
CRB指數 02/03 310.71 314.34 310.68 314.22 +3.32+1.07%
費城半導體 02/03 425.29 428.70 423.73 427.99 +7.43+1.77%
AMEX網路指數 02/03 248.99 258.49 248.99 257.78 +11.65+4.73%
AMEX網際網路指數 02/03 309.85 313.20 309.66 312.87 +5.88+1.92%
TITAN 50 02/03 181.32 183.26 181.07 183.08 +1.78+0.98%
NBI生技指數 02/03 1,254.68 1,260.49 1,244.35 1,251.92 +13.45+1.09%
BTK生技指數 02/03 1,396.54 1,404.11 1,379.67 1,389.33 +11.69+0.85%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 02/04 7,731.55 7,787.89 7,727.29 7,741.24 +66.25+0.86%
OTC指數 02/04 111.11 112.18 111.11 111.15 +1.14+1.04%
日經指數 02/03 8,849.17 8,877.57 8,825.98 8,831.93 -44.89-0.51%
韓股綜合 02/03 1,982.24 1,982.62 1,961.95 1,972.34 -11.96-0.60%
恆生指數 02/03 20,680.71 20,796.74 20,639.49 20,756.98 +17.53+0.08%
香港國企指數 02/03 11,541.54 11,623.59 11,503.88 11,605.57 +22.10+0.19%
香港紅籌指數 02/03 3,975.69 4,000.72 3,969.57 3,997.72 +12.39+0.31%
上証A股指數 02/03 2,416.59 2,447.66 2,410.64 2,441.49 +18.70+0.77%
上証B股指數 02/03 223.11 225.26 222.49 225.01 +1.75+0.78%
上証指數 02/03 2,306.66 2,336.27 2,300.98 2,330.41 +17.85+0.77%
深圳B股 02/03 590.15 593.50 587.79 593.50 +2.65+0.45%
深圳綜合 02/03 864.61 880.26 862.36 878.29 +12.57+1.45%
星股海峽 02/03 2,911.11 2,931.77 2,908.49 2,917.95 +16.91+0.58%
泰股SET 02/03 1,094.32 1,099.62 1,090.27 1,098.95 +7.28+0.67%
馬股綜合 02/03 1,537.59 1,541.31 1,526.03 1,538.77 +1.68+0.11%
菲股綜合 02/03 4,800.47 4,804.81 4,739.87 4,758.57 -63.51-1.32%
印尼綜合 02/03 4,016.63 4,025.94 4,001.21 4,015.95 -0.95-0.02%
羅素大中華大型股指數 02/03 --- --- --- 1,877.68 +7.12+0.38%
S&P亞洲 50指數 02/03 --- --- --- 3,308.28 -4.42-0.13%
KOSPI 200 02/03 259.95 260.09 257.06 258.53 -1.82-0.70%
雪梨AS30 02/03 4,336.60 4,340.80 4,318.00 4,320.12 -13.12-0.30%
日本東証一部 02/03 761.63 764.85 759.58 760.69 -1.76-0.23%
日本東証二部 02/03 2,219.92 2,222.34 2,218.90 2,221.01 +0.66+0.03%
越南指數 02/03 408.95 411.38 401.74 401.74 +0.13+0.03%
JASDAQ 02/03 48.50 48.62 48.50 48.54 +0.02+0.04%
KOSDAQ 02/03 524.50 524.56 520.98 522.59 +0.51+0.10%
印度SENSEX30 02/03 17,444.20 17,630.50 17,382.70 17,605.00 +173.20+0.99%
摩根台灣指數 02/03 275.18 275.18 275.18 275.18 +0.55+0.20%
深圳A股 02/03 904.32 920.85 901.96 918.74 +13.27+1.47%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國DAX 02/03 6,649.57 6,767.46 6,635.63 6,766.67 +111.04+1.67%
倫敦金融 02/03 5,796.06 5,901.07 5,784.23 5,901.07 +105.00+1.81%
法國CAC 02/03 3,370.63 3,427.92 3,361.18 3,427.92 +51.26+1.52%
瑞典OMX 02/03 1,065.80 1,083.15 1,062.88 1,078.66 +12.54+1.18%
比利時BEL20 02/03 2,268.53 2,304.58 2,263.61 2,304.58 +32.46+1.43%
西班牙IBEX 02/03 8,748.80 8,861.20 8,733.20 8,861.20 +88.90+1.01%
荷股AEX 02/03 323.06 326.33 320.69 326.33 +3.27+1.01%
俄羅斯RTSI 02/03 1,603.58 1,625.60 1,596.91 1,625.60 +22.61+1.41%
瑞士SMI 02/03 6,062.44 6,158.11 6,046.99 6,153.31 +88.90+1.47%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 02/03 37,712.10 38,229.90 37,711.40 38,092.80 +381.60+1.01%
智利IPSA 02/03 4,338.37 4,392.45 4,334.56 4,382.05 +43.68+1.01%
阿根廷MERVAL 02/03 2,818.75 2,853.93 2,809.41 2,810.57 -7.08-0.25%
巴西BOVESPA 02/03 64,588.70 65,619.20 64,136.60 65,217.40 +624.30+0.97%